Cash Grain Bids

Ada

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 25 4.81 -0.02 -2'2 482'6 CK25
Corn MAY 25 4.86 0.03 -2'2 482'6 CK25
Corn JUNE 25 4.94 0.03 -2'0 490'6 CN25
Corn JULY 25 4.94 0.03 -2'0 490'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.20 -0.45 2'6 464'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.36 -0.40 2'4 476'4 CH26
Soybeans APRIL 25 10.26 -0.07 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans MAY 25 10.30 -0.03 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans JUNE 25 10.35 -0.07 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.35 -0.07 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.69 -0.55 -4'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.91 -0.45 -3'6 1036'2 SF26
Wheat SRW APRIL 25 4.92 -0.50 -5'6 541'6 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.11 -0.45 -5'2 556'4 WN25

Arlington

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 25 4.81 -0.02 -2'2 482'6 CK25
Corn MAY 25 4.86 0.03 -2'2 482'6 CK25
Corn JUNE 25 4.94 0.03 -2'0 490'6 CN25
Corn JULY 25 4.94 0.03 -2'0 490'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.20 -0.45 2'6 464'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.36 -0.40 2'4 476'4 CH26
Soybeans APRIL 25 10.26 -0.07 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans MAY 25 10.30 -0.03 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans JUNE 25 10.35 -0.07 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.35 -0.07 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.69 -0.55 -4'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.91 -0.45 -3'6 1036'2 SF26
Wheat SRW APRIL 25 4.92 -0.50 -5'6 541'6 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.11 -0.45 -5'2 556'4 WN25

Cairo

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 25 4.81 -0.02 -2'2 482'6 CK25
Corn MAY 25 4.86 0.03 -2'2 482'6 CK25
Corn JUNE 25 4.94 0.03 -2'0 490'6 CN25
Corn JULY 25 4.94 0.03 -2'0 490'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.20 -0.45 2'6 464'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.36 -0.40 2'4 476'4 CH26
Soybeans APRIL 25 10.26 -0.07 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans MAY 25 10.30 -0.03 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans JUNE 25 10.35 -0.07 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.35 -0.07 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.69 -0.55 -4'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.91 -0.45 -3'6 1036'2 SF26
Wheat SRW APRIL 25 4.92 -0.50 -5'6 541'6 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.11 -0.45 -5'2 556'4 WN25

Canfield

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 25 4.48 -0.35 -2'2 482'6 CK25
Corn MAY 25 4.48 -0.35 -2'2 482'6 CK25
Corn JUNE 25 4.56 -0.35 -2'0 490'6 CN25
Corn JULY 25 4.56 -0.35 -2'0 490'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.05 -0.60 2'6 464'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.26 -0.50 2'4 476'4 CH26
Soybeans APRIL 25 9.93 -0.40 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans MAY 25 9.93 -0.40 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans JUNE 25 10.02 -0.40 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.02 -0.40 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.59 -0.65 -4'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.76 -0.60 -3'6 1036'2 SF26
Wheat SRW DP ONLY 4.72 -0.70 -5'6 541'6 WK25
Wheat SRW JULY 25 4.86 -0.70 -5'2 556'4 WN25

Canfield - Direct

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 25 4.48 -0.35 -2'2 482'6 CK25
Corn MAY 25 4.48 -0.35 -2'2 482'6 CK25
Corn JUNE 25 4.56 -0.35 -2'0 490'6 CN25
Corn JULY 25 4.56 -0.35 -2'0 490'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.05 -0.60 2'6 464'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.41 -0.35 2'4 476'4 CH26
Corn FEB-MAR 26 4.41 -0.35 2'4 476'4 CH26
Soybeans APRIL 25 10.03 -0.30 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans MAY 25 10.03 -0.30 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans JUNE 25 10.07 -0.35 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.07 -0.35 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.49 -0.75 -4'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.76 -0.60 -3'6 1036'2 SF26
Wheat SRW AUG-SEP 25 5.16 -0.55 -5'2 571'2 WU25

Columbiana

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 25 4.63 -0.20 -2'2 482'6 CK25
Corn MAY 25 4.63 -0.20 -2'2 482'6 CK25
Corn JUNE 25 4.76 -0.15 -2'0 490'6 CN25
Corn JULY 25 4.76 -0.15 -2'0 490'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.25 -0.40 2'6 464'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.41 -0.35 2'4 476'4 CH26
Soybean Meal MAR 25 - SEP 25 357.60 65.00 -4'5 292'6 SMK25
Soybeans APRIL 25 9.73 -0.60 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans MAY 25 9.73 -0.60 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans JUNE 25 9.82 -0.60 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans JULY 25 9.82 -0.60 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.44 -0.80 -4'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.61 -0.75 -3'6 1036'2 SF26
Wheat SRW DP ONLY 4.42 -1.00 -5'6 541'6 WK25
Wheat SRW JULY 25 4.71 -0.85 -5'2 556'4 WN25

DeGraff

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 25 4.81 -0.02 -2'2 482'6 CK25
Corn MAY 25 4.86 0.03 -2'2 482'6 CK25
Corn JUNE 25 4.94 0.03 -2'0 490'6 CN25
Corn JULY 25 4.94 0.03 -2'0 490'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.15 -0.50 2'6 464'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.31 -0.45 2'4 476'4 CH26
Soybeans APRIL 25 10.26 -0.07 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans MAY 25 10.30 -0.03 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans JUNE 25 10.35 -0.07 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.35 -0.07 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.69 -0.55 -4'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.91 -0.45 -3'6 1036'2 SF26
Wheat SRW APRIL 25 4.92 -0.50 -5'6 541'6 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.11 -0.45 -5'2 556'4 WN25

East Liverpool

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn MAY 25 4.68 -0.15 -2'2 482'6 CK25
Corn JUNE 25 4.76 -0.15 -2'0 490'6 CN25
Corn JULY 25 4.76 -0.15 -2'0 490'6 CN25
Corn FEB-MAR 26 4.56 -0.20 2'4 476'4 CH26
Soybeans APRIL 25 10.23 -0.10 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans MAY 25 10.23 -0.10 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans JUNE 25 10.27 -0.15 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.27 -0.15 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.74 -0.50 -4'2 1024'2 SX25
Soybeans NOVEMBER 25 9.84 -0.40 -4'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 10.01 -0.35 -3'6 1036'2 SF26
Wheat SRW APRIL 25 5.22 -0.20 -5'6 541'6 WK25

Fletcher

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 25 4.81 -0.02 -2'2 482'6 CK25
Corn MAY 25 4.86 0.03 -2'2 482'6 CK25
Corn JUNE 25 4.94 0.03 -2'0 490'6 CN25
Corn JULY 25 4.94 0.03 -2'0 490'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.15 -0.50 2'6 464'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.31 -0.45 2'4 476'4 CH26
Soybeans APRIL 25 10.26 -0.07 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans MAY 25 10.30 -0.03 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans JUNE 25 10.35 -0.07 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.35 -0.07 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.69 -0.55 -4'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.91 -0.45 -3'6 1036'2 SF26
Wheat SRW APRIL 25 4.92 -0.50 -5'6 541'6 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.11 -0.45 -5'2 556'4 WN25

Garfield

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 25 4.53 -0.30 -2'2 482'6 CK25
Corn MAY 25 4.53 -0.30 -2'2 482'6 CK25
Corn JUNE 25 4.61 -0.30 -2'0 490'6 CN25
Corn JULY 25 4.61 -0.30 -2'0 490'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.20 -0.45 2'6 464'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.41 -0.35 2'4 476'4 CH26
Soybeans APRIL 25 9.88 -0.45 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans MAY 25 9.88 -0.45 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans JUNE 25 9.97 -0.45 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans JULY 25 9.97 -0.45 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.59 -0.65 -4'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.76 -0.60 -3'6 1036'2 SF26
Wheat SRW DP ONLY 4.72 -0.70 -5'6 541'6 WK25
Wheat SRW JULY 25 4.86 -0.70 -5'2 556'4 WN25

Kenton

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 25 4.86 0.03 -2'2 482'6 CK25
Corn MAY 25 4.91 0.08 -2'2 482'6 CK25
Corn JUNE 25 4.99 0.08 -2'0 490'6 CN25
Corn JULY 25 4.99 0.08 -2'0 490'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.25 -0.40 2'6 464'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.41 -0.35 2'4 476'4 CH26
Soybeans APRIL 25 10.26 -0.07 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans MAY 25 10.30 -0.03 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans JUNE 25 10.35 -0.07 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.35 -0.07 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.74 -0.50 -4'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.96 -0.40 -3'6 1036'2 SF26
Wheat SRW APRIL 25 4.92 -0.50 -5'6 541'6 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.11 -0.45 -5'2 556'4 WN25

Lisbon

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 25 4.53 -0.30 -2'2 482'6 CK25
Corn MAY 25 4.53 -0.30 -2'2 482'6 CK25
Corn JUNE 25 4.61 -0.30 -2'0 490'6 CN25
Corn JULY 25 4.61 -0.30 -2'0 490'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.15 -0.50 2'6 464'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.36 -0.40 2'4 476'4 CH26
Soybeans APRIL 25 9.88 -0.45 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans MAY 25 9.88 -0.45 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans JUNE 25 9.97 -0.45 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans JULY 25 9.97 -0.45 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.59 -0.65 -4'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.76 -0.60 -3'6 1036'2 SF26
Wheat SRW DP ONLY 4.72 -0.70 -5'6 541'6 WK25
Wheat SRW JULY 25 4.86 -0.70 -5'2 556'4 WN25

Marysville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 25 4.86 0.03 -2'2 482'6 CK25
Corn MAY 25 4.91 0.08 -2'2 482'6 CK25
Corn JUNE 25 4.99 0.08 -2'0 490'6 CN25
Corn JULY 25 4.99 0.08 -2'0 490'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.25 -0.40 2'6 464'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.41 -0.35 2'4 476'4 CH26
Soybeans APRIL 25 10.26 -0.07 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans MAY 25 10.30 -0.03 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans JUNE 25 10.35 -0.07 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.35 -0.07 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.74 -0.50 -4'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.96 -0.40 -3'6 1036'2 SF26
Wheat SRW APRIL 25 4.92 -0.50 -5'6 541'6 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.11 -0.45 -5'2 556'4 WN25

McCutchenville

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn DP ONLY 4.79 -0.04 -2'2 482'6 CK25
Corn OCT-NOV 25 4.13 -0.52 2'6 464'6 CZ25
Soybeans DP ONLY 10.19 -0.14 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.62 -0.62 -4'2 1024'2 SX25
Wheat SRW DP ONLY 4.92 -0.50 -5'6 541'6 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.11 -0.45 -5'2 556'4 WN25

Mechanicsburg

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 25 4.81 -0.02 -2'2 482'6 CK25
Corn MAY 25 4.86 0.03 -2'2 482'6 CK25
Corn JUNE 25 4.94 0.03 -2'0 490'6 CN25
Corn JULY 25 4.94 0.03 -2'0 490'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.15 -0.50 2'6 464'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.31 -0.45 2'4 476'4 CH26
Soybeans APRIL 25 10.26 -0.07 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans MAY 25 10.30 -0.03 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans JUNE 25 10.35 -0.07 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.35 -0.07 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.74 -0.50 -4'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.96 -0.40 -3'6 1036'2 SF26
Wheat SRW APRIL 25 4.92 -0.50 -5'6 541'6 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.11 -0.45 -5'2 556'4 WN25

Nashport

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 25 4.96 0.13 -2'2 482'6 CK25
Corn MAY 25 4.96 0.13 -2'2 482'6 CK25
Corn JUNE 25 5.06 0.15 -2'0 490'6 CN25
Corn JULY 25 5.06 0.15 -2'0 490'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.25 -0.40 2'6 464'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.36 -0.40 2'4 476'4 CH26
Soybeans APRIL 25 9.98 -0.35 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans MAY 25 9.98 -0.35 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans JUNE 25 10.07 -0.35 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.07 -0.35 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.59 -0.65 -4'2 1024'2 SX25
Wheat SRW JULY 25 4.91 -0.65 -5'2 556'4 WN25

New Philadelphia

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 25 4.88 0.05 -2'2 482'6 CK25
Corn MAY 25 4.88 0.05 -2'2 482'6 CK25
Corn JUNE 25 4.96 0.05 -2'0 490'6 CN25
Corn JULY 25 4.96 0.05 -2'0 490'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.15 -0.50 2'6 464'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.36 -0.40 2'4 476'4 CH26
Soybeans APRIL 25 9.88 -0.45 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans MAY 25 9.88 -0.45 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans JUNE 25 9.97 -0.45 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans JULY 25 9.97 -0.45 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.59 -0.65 -4'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.76 -0.60 -3'6 1036'2 SF26
Wheat SRW DP ONLY 4.72 -0.70 -5'6 541'6 WK25
Wheat SRW JULY 25 4.86 -0.70 -5'2 556'4 WN25

Richwood

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 25 4.79 -0.04 -2'2 482'6 CK25
Corn MAY 25 4.82 -0.01 -2'2 482'6 CK25
Corn JUNE 25 4.92 0.01 -2'0 490'6 CN25
Corn JULY 25 4.90 -0.01 -2'0 490'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.20 -0.45 2'6 464'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.29 -0.47 2'4 476'4 CH26
Soybeans APRIL 25 10.19 -0.14 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans MAY 25 10.23 -0.10 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans JUNE 25 10.28 -0.14 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.28 -0.14 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.62 -0.62 -4'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.84 -0.52 -3'6 1036'2 SF26
Wheat SRW APRIL 25 4.92 -0.50 -5'6 541'6 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.11 -0.45 -5'2 556'4 WN25

Thackery

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 25 4.81 -0.02 -2'2 482'6 CK25
Corn MAY 25 4.86 0.03 -2'2 482'6 CK25
Corn JUNE 25 4.94 0.03 -2'0 490'6 CN25
Corn JULY 25 4.94 0.03 -2'0 490'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.15 -0.50 2'6 464'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.31 -0.45 2'4 476'4 CH26
Soybeans APRIL 25 10.26 -0.07 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans MAY 25 10.30 -0.03 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans JUNE 25 10.35 -0.07 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.35 -0.07 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.69 -0.55 -4'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.91 -0.45 -3'6 1036'2 SF26
Wheat SRW APRIL 25 4.92 -0.50 -5'6 541'6 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.11 -0.45 -5'2 556'4 WN25

Upper Sandusky

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 25 4.86 0.03 -2'2 482'6 CK25
Corn MAY 25 4.91 0.08 -2'2 482'6 CK25
Corn JUNE 25 4.99 0.08 -2'0 490'6 CN25
Corn JULY 25 4.99 0.08 -2'0 490'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.25 -0.40 2'6 464'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.41 -0.35 2'4 476'4 CH26
Soybeans APRIL 25 10.26 -0.07 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans MAY 25 10.30 -0.03 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans JUNE 25 10.35 -0.07 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.35 -0.07 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.74 -0.50 -4'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.96 -0.40 -3'6 1036'2 SF26
Wheat SRW APRIL 25 4.92 -0.50 -5'6 541'6 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.11 -0.45 -5'2 556'4 WN25

Urbana

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 25 4.81 -0.02 -2'2 482'6 CK25
Corn MAY 25 4.86 0.03 -2'2 482'6 CK25
Corn JUNE 25 4.94 0.03 -2'0 490'6 CN25
Corn JULY 25 4.94 0.03 -2'0 490'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.15 -0.50 2'6 464'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.31 -0.45 2'4 476'4 CH26
Soybeans APRIL 25 10.26 -0.07 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans MAY 25 10.30 -0.03 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans JUNE 25 10.35 -0.07 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.35 -0.07 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.69 -0.55 -4'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.91 -0.45 -3'6 1036'2 SF26
Wheat SRW APRIL 25 4.92 -0.50 -5'6 541'6 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.11 -0.45 -5'2 556'4 WN25

Vanlue

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn DP ONLY 4.79 -0.04 -2'2 482'6 CK25
Corn OCT-NOV 25 4.13 -0.52 2'6 464'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.24 -0.52 2'4 476'4 CH26
Soybeans DP ONLY 10.19 -0.14 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.62 -0.62 -4'2 1024'2 SX25
Wheat SRW DP ONLY 4.92 -0.50 -5'6 541'6 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.11 -0.45 -5'2 556'4 WN25

West Liberty

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn APRIL 25 4.81 -0.02 -2'2 482'6 CK25
Corn MAY 25 4.86 0.03 -2'2 482'6 CK25
Corn JUNE 25 4.94 0.03 -2'0 490'6 CN25
Corn JULY 25 4.94 0.03 -2'0 490'6 CN25
Corn OCT-NOV 25 4.15 -0.50 2'6 464'6 CZ25
Corn JANUARY 26 4.31 -0.45 2'4 476'4 CH26
Soybeans APRIL 25 10.26 -0.07 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans MAY 25 10.30 -0.03 -8'6 1033'0 SK25
Soybeans JUNE 25 10.35 -0.07 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans JULY 25 10.35 -0.07 -8'2 1042'0 SN25
Soybeans SEP-OCT-NOV 25 9.69 -0.55 -4'2 1024'2 SX25
Soybeans JANUARY 26 9.91 -0.45 -3'6 1036'2 SF26
Wheat SRW APRIL 25 4.92 -0.50 -5'6 541'6 WK25
Wheat SRW JULY 25 5.11 -0.45 -5'2 556'4 WN25
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo