Cash Bids & Futures
Ada
MAR 25 - SEP 25 | DP ONLY | MAY 25 | |
Corn | - | - | 4.47 -0.01 |
Soybean Meal | - | - | - |
Soybeans | - | - | 10.41 -0.03 |
Wheat SRW | - | - | 4.80 -0.50 |
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.

FUTURES MONTH | SYMBOL | LAST | CHANGE | HIGH | LOW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
July 25 | CN25 | 448'2 | 0'6 | 450'0 | 448'0 | ||||
September 25 | CU25 | 426'6 | 0'2 | 428'6 | 426'6 | ||||
December 25 | CZ25 | 439'6 | 1'0 | 441'0 | 439'6 |
FUTURES MONTH | SYMBOL | LAST | CHANGE | HIGH | LOW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 25 | SMK25 | 288'4 | 0'6 | 288'4 | 287'8 |
FUTURES MONTH | SYMBOL | LAST | CHANGE | HIGH | LOW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
July 25 | SN25 | 1043'6 | -1'2 | 1045'4 | 1041'4 | ||||
August 25 | SQ25 | 1038'6 | -1'2 | 1040'2 | 1036'4 | ||||
September 25 | SU25 | 1019'0 | -1'4 | 1020'2 | 1017'4 |
FUTURES MONTH | SYMBOL | LAST | CHANGE | HIGH | LOW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
July 25 | WN25 | 530'2 | 1'0 | 532'2 | 529'4 | ||||
September 25 | WU25 | 544'4 | 0'4 | 546'4 | 544'0 |
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.

Weather
48
Partly Cloudy
Feels Like
43 F
Humidity
76 %
Dew Point
41 F
Barometer
30.14 inHg
Winds
NNE 12 mph
Sunrise
06:22 AM
Sunset
08:36 PM
Fri 5/09
Sat 5/10
Sun 5/11
Mon 5/12
Tue 5/13
High
62 F
72 F
75 F
77 F
72 F
Low
39 F
40 F
49 F
52 F
58 F
Precip
0 %
0 %
0 %
70 %
80 %